
Panel de conducto preaislado fenólico
Tamaño: 3000 (4000) * 1200 * 20 mm Lámina en relieve anticorrosión: 80 micras Material del núcleo: espuma fenólica (Clas
Descripción
Información básica.
| Método de enfriamiento | Enfriamiento directo |
| Tamaño | 1200*3000/4000*20mm |
| Paquete de transporte | Caja de cartón |
| Especificación | ISO, SGS, Bs |
| Marca comercial | WT |
| Origen | Jiangsu, China |
| Código hs | 3920940000 |
| Capacidad de producción | 3000000 m²/año |
Descripción del Producto
Tamaño: 3000(4000)*1200*20mmLámina gofrada anticorrosión: 80 micras
Material del núcleo: espuma fenólica
(Clase0) BS 467 partes 6 y 7
Si está interesado en nuestros productos, no dude en contactarnos.
| Ficha técnica del panel de conductos de aire de espuma fenólica | ||
| ARTÍCULO | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN |
| Densidad | kilos/m3 | 60-70 |
| Espesor de aluminio de doble cara | milímetros | 0,08 |
| Espesor total | milímetros | 20 |
| Conductividad térmica | con mk | 0,02 |
| Fuerza flexible | MPA | 1 |
| propiedad de combustión | ~ | Clase "0" (BS 476 partes 6 y 7) |
| Tasa de absorción de agua | % | 1.9 |
| Densidad máxima de humo | % | 2 |
| Tasa de cambio de dimensión | % | 0.3 |
| Fuerza compresiva | MPA | 0,25 |
| Temperatura de servicio | ºC | -250 a 150 |
| Tamaño estándar | milímetros | 4000*1200*20 |





Anterior: Cubos de lana de roca para agricultura hidropónica de invernadero para cultivo de semillas
Nuestro contacto
Enviar ahora





